新着記事
- 【2025年最新】見た目がかっこいいBTOパソコンのおすすめを紹介!!
- RX9070XTの自作PC!白統一ビルドやコスパビルドを紹介
- モンハンワイルズおすすめのゲーミングPCを紹介!複数のグラボで実測検証
- 原神におすすめのゲーミングPCを紹介!複数のグラボで実測検証
- RTX 5070 TiのゲーミングPCを厳選紹介|失敗したくない人は必見!
- エルデンリングナイトレインにお勧めのゲーミングPCを紹介!複数のグラボで実測検証
管理人おすすめBTOパソコン
【新ケースモデル】マウスコンピューター NEXTGEAR

| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
| グラフィックス | RTX 5070 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe |
性能も価格の安さも求めるならコレ!
マウスコンピューターの人気ブランドNEXTGEARのRTX5070とRyzen 7 7800X3Dを搭載したPCです。

グラーボ君
他社の同じスペックのPCと比べても価格も安くおすすめ
新ケースでデザインがより洗礼されお洒落です。


Ryzen 7 7800X3Dは3D-VCASHの効果でIntelCPUより高いフレームレートが出せますのでゲームをプレイするなら選択したいCPUです。
またRTX5070はRTX4070SUPER以上の性能を発揮するので、ほとんどのゲームを快適にプレイ出来ます。
RTX5070ゲーム別フレームレート
| ゲームタイトル | フレームレート |
|---|---|
| モンハンワイルズ | 132fps |
| FF14 | 198fps |
| 原神 | 60fps |
| 崩壊スターレイル | 60fps |
| ゼンレスゾーンゼロ | 138fps |
| 鳴潮 | 350fps |
| ストリートファイター6 | 60fps |
| パルワールド | 120fps |
| Ghost of Tsushima | 126fps |
| Hogwarts Legacy | 110fps |
| Cyberpunk 2077 | 90fps |
| APEX Legends | 299fps |
| Valorant | 368fps |
| Escape from Tarkov | 101fps |
| ゲームタイトル | フレームレート |
|---|---|
| モンハンワイルズ | 115fps |
| FF14 | 141fps |
| 原神 | 60fps |
| 崩壊スターレイル | 60fps |
| ゼンレスゾーンゼロ | 123fps |
| 鳴潮 | 288fps |
| ストリートファイター6 | 60fps |
| パルワールド | 120fps |
| Ghost of Tsushima | 102fps |
| Hogwarts Legacy | 90fps |
| Cyberpunk 2077 | 72fps |
| ゲームタイトル | フレームレート |
|---|---|
| モンハンワイルズ | 81fps |
| FF14 | 73fps |
| 原神 | 60fps |
| 崩壊スターレイル | 60fps |
| ゼンレスゾーンゼロ | 67fps |
| 鳴潮 | 165fps |
| ストリートファイター6 | 60fps |
| パルワールド | 110fps |
| Ghost of Tsushima | 61fps |
| Hogwarts Legacy | 53fps |
| Cyberpunk 2077 | 50fps |
RTX5000シリーズはDLSS4.0に対応していますが、今のところ対応ゲームが少なく今後対応ゲームが増えれば更なるフレームレート上昇につながる為、将来性も比較的高いグラボです。
さらに、1TBのストレージを搭載しているため、複数のゲームを入れても余裕があります。

グラーボ君
メモリは初期は16GBとフルHDなら十分でですが、4Kなどでプレイする予定なら32GBにアップグレードするのもおすすめ
ゲーム性能特化のCPUとグラボでこの価格はかなりお得でモンハンワイルズの世界を存分に楽しめるのでお勧めです。
性能も価格の安さも求めるならコレ!
ホワイトモデルもあります。
セール中台数限定PC RX9070XT搭載 FRGHLMB650/WS510

| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| グラフィックス | RX 9070 XT |
| メモリ | 32GB(DDR4) |
| ストレージ | 2TB NVMe |
最強のコスパPC!セール限定商品
ゲーム性能
| ゲームタイトル | フレームレート |
|---|---|
| モンハンワイルズ | 217fps |
| FF14 | 231fps |
| 原神 | 60fps |
| 崩壊スターレイル | 60fps |
| ゼンレスゾーンゼロ | 137fps |
| 鳴潮 | 120fps |
| ストリートファイター6 | 60fps |
| パルワールド | 120fps |
| Ghost of Tsushima | 121fps |
| Hogwarts Legacy | 115fps |
| Cyberpunk 2077 | 90fps |
| APEX Legends | 299fps |
| Valorant | 370fps |
| Escape from Tarkov | 110fps |
| ゲームタイトル | フレームレート |
|---|---|
| モンハンワイルズ | 162fps |
| FF14 | 174fps |
| 原神 | 60fps |
| 崩壊スターレイル | 60fps |
| ゼンレスゾーンゼロ | 125fps |
| 鳴潮 | 120fps |
| ストリートファイター6 | 60fps |
| パルワールド | 90fps |
| Ghost of Tsushima | 121fps |
| Hogwarts Legacy | 112fps |
| Cyberpunk 2077 | 90fps |
| ゲームタイトル | フレームレート |
|---|---|
| モンハンワイルズ | 143fps |
| FF14 | 89fps |
| 原神 | 60fps |
| 崩壊スターレイル | 60fps |
| ゼンレスゾーンゼロ | 78fps |
| 鳴潮 | 120fps |
| ストリートファイター6 | 60fps |
| パルワールド | 55fps |
| Ghost of Tsushima | 69fps |
| Hogwarts Legacy | 67fps |
| Cyberpunk 2077(RT OFF) | 65fps |

グラーボ君
ハイエンドPCで高いコスパを求めるなら迷わず買いです
最強のコスパPC!セール限定商品
ゲーム別フレームレート
グラボ別
ゲーム別フレーム測定
- >>RTX3050
- >>RTX4060
- >>RTX4060Ti
- NEW!!>>RTX5060Ti
- >>RTX4070
- >>RTX4070SUPER
- NEW!! >>RTX5070
- >>RTX4070Ti
- >>RTX4070Ti SUPER
- >>RTX4080
- NEW!! >>RTX5070Ti
- NEW!! >>RX9070XT
お役立ち











